|
||||||||||||||||||||||
| DINAS PENDIDIKAN | ||||||||||||||||||||||
| SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ( SMP ) NEGERI 2 | ||||||||||||||||||||||
| Jl. Mardani Raya No.2 Johar Baru telp. 021.4243788 Fax. 021.4214679 Jakarta Pusat 9 10560 ) | ||||||||||||||||||||||
| DAFTAR PENEMPATAN KELAS IX-4 | ||||||||||||||||||||||
| No | Nama | L | P | No.Induk | Kelas Awal | Kelas Baru | ||||||||||||||||
| 1 | ADAM WILDAM FAUZAN | 1 | 19013 | VIII-4 | IX-4 | |||||||||||||||||
| 2 | AFINA MAULIDA | 1 | 18612 | VIII-6 | IX-4 | |||||||||||||||||
| 3 | AKAS AL AZIZ | 1 | 18575 | VIII-6 | IX-3 | |||||||||||||||||
| 4 | AKBAR NUR AFARYANSYAH | 1 | 18576 | VIII-7 | IX-4 | |||||||||||||||||
| 5 | ALESIA KHARISMA PUTRI | 1 | 18577 | VIII-7 | IX-4 | |||||||||||||||||
| 6 | ALVIRA SYAVINAS | 1 | 18578 | VIII-5 | IX-4 | |||||||||||||||||
| 7 | ANGELO HASIAN WIBOWO SINAGA | 1 | 18613 | VIII-8 | IX-4 | |||||||||||||||||
| 8 | APRILIA WANDA SARI | 1 | 18579 | VIII-6 | IX-4 | |||||||||||||||||
| 9 | BANGUN HIDAYAT | 1 | 18508 | VIII-6 | IX-4 | |||||||||||||||||
| 10 | CRYSNA RAFLI HENDRAWAN | 1 | 18687 | VIII-7 | IX-4 | |||||||||||||||||
| 11 | FATHUR RAHMAN BAENY | 1 | 18513 | VIII-3 | IX-4 | |||||||||||||||||
| 12 | FITRIANI SYARLITA | 1 | 18551 | VIII-7 | IX-4 | |||||||||||||||||
| 13 | HAFIS ARDIKA | 1 | 18656 | VIII-8 | IX-4 | |||||||||||||||||
| 14 | KEVIN STEFANUS PEDRO | 1 | 18621 | VIII-8 | IX-4 | |||||||||||||||||
| 15 | MOHAMMAD AKBARULLOH | 1 | 18701 | VIII-4 | IX-4 | |||||||||||||||||
| 16 | MOHAMMAD REYNALDI | 1 | 18590 | VIII-3 | IX-4 | |||||||||||||||||
| 17 | MUHAMAD DAFFA RAHDADSYAH | 1 | 18524 | VIII-6 | IX-4 | |||||||||||||||||
| 18 | MUHAMMAD APRILIANSYAH | 1 | 18668 | VIII-5 | IX-4 | |||||||||||||||||
| 19 | MUHAMMAD RIZKI FADILAH | 1 | 19015 | VIII-7 | IX-4 | |||||||||||||||||
| 20 | MUTIARA ANGGRAENI | 1 | 18596 | VIII-7 | IX-4 | |||||||||||||||||
| 21 | NABHILA MANISYA | 1 | 18704 | VIII-3 | IX-4 | |||||||||||||||||
| 22 | NAJLA NANDIFFA KAISHA | 1 | 18629 | VIII-7 | IX-4 | |||||||||||||||||
| 23 | NURUL FIKRI HIDAYAT | 1 | 18677 | VIII-8 | IX-4 | |||||||||||||||||
| 24 | NURUL HUDA | 1 | 18530 | VIII-5 | IX-4 | |||||||||||||||||
| 25 | POETRI KHAERANI | 1 | 18678 | VIII-8 | IX-4 | |||||||||||||||||
| 26 | PRAMANA JAYA | 1 | 18599 | VIII-5 | IX-4 | |||||||||||||||||
| 27 | RAYHANUL HAFIZH | 1 | 18603 | VIII-5 | IX-4 | |||||||||||||||||
| 28 | RENDI MUHAMMAD YUSUF | 1 | 18635 | VIII-3 | IX-4 | |||||||||||||||||
| 29 | SASKIA ZAHRA | 1 | 19014 | VIII-6 | IX-4 | |||||||||||||||||
| 30 | SEKAR RAMADHANTY | 1 | 18639 | VIII-5 | IX-4 | |||||||||||||||||
| 31 | SILMI RAWIYANI | 1 | 18535 | VIII-6 | IX-4 | |||||||||||||||||
| 32 | SISYLIA LAUREN | 1 | 18605 | VIII-4 | IX-4 | |||||||||||||||||
| 33 | TIARA ZAHIRA AGWIN | 1 | 18608 | VIII-3 | IX-4 | |||||||||||||||||
| 34 | VIONA CALISTA | 1 | 18538 | VIII-8 | IX-4 | |||||||||||||||||
| 35 | ZAHRA APRILIA JEFRI | 1 | 18682 | VIII-6 | IX-4 | |||||||||||||||||
| 17 | 18 | |||||||||||||||||||||
| Jakarta, 15 Juli 2016 | ||||||||||||||||||||||
| Kepala SMPN 2 Jakarta | ||||||||||||||||||||||
| ttd | ||||||||||||||||||||||
| Drs. Budiantoro,M.Si | ||||||||||||||||||||||
| NIP.19561119197831002 | ||||||||||||||||||||||
Blog ini sebagai sarana publikasi sekolah semoga bermanfaat untuk siswa dan orang tua siswa serta masyarakat umum.
Jumat, 15 Juli 2016
DAFTAR PENEMPATAN SISWA DI KELAS IX-4
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
BANK SAMPAH : JANGAN DI BUANG, ITU PELUANG!
BANK SAMPAH : JANGAN DI BUANG, ITU PELUANG! Penulis : Ceshilia Putri Palaguna Apa yang terlintas dibenakmu jika menden...
-
Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar Pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan “...
-
I. Berdiri Didirikan oleh para pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 1 november 1946, sehingga disebut sekolah ...


Tidak ada komentar:
Posting Komentar