|
||||||||||||||||||||||
| DINAS PENDIDIKAN | ||||||||||||||||||||||
| SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ( SMP ) NEGERI 2 | ||||||||||||||||||||||
| Jl. Mardani Raya No.2 Johar Baru telp. 021.4243788 Fax. 021.4214679 Jakarta Pusat 9 10560 ) | ||||||||||||||||||||||
| DAFTAR PENEMPATAN KELAS IX-6 | ||||||||||||||||||||||
| No | Nama | L | P | No.Induk | Kelas Awal | Kelas Baru | ||||||||||||||||
| 1 | ALFIYAH NISWAH SHABIRAH DAFI'ULLAH | 1 | 18541 | VIII-4 | IX-6 | |||||||||||||||||
| 2 | ANDRI ROMARIO ABEDNEGO | 1 | 18648 | VIII-4 | IX-6 | |||||||||||||||||
| 3 | AUDRI TANTRI PRATIWI | 1 | 18614 | VIII-7 | IX-6 | |||||||||||||||||
| 4 | BAGAS PURNA AJI PAMUNGKAS | 1 | 18686 | VIII-4 | IX-6 | |||||||||||||||||
| 5 | BETHARIA FEBRININE | 1 | 18650 | VIII-5 | IX-6 | |||||||||||||||||
| 6 | CHRISTOPHER HENDRAWAN | 1 | 18547 | VIII-6 | IX-6 | |||||||||||||||||
| 7 | DELA RAHMA PUTRI | 1 | 18510 | VIII-7 | IX-6 | |||||||||||||||||
| 8 | DRAJAT PRASETIO | 1 | 18652 | VIII-8 | IX-6 | |||||||||||||||||
| 9 | FA'IQ WARA BUANA | 1 | 18690 | VIII-7 | IX-6 | |||||||||||||||||
| 10 | FAIZ MUSTHOFA | 1 | 18512 | VIII-7 | IX-6 | |||||||||||||||||
| 11 | FAIZ YUSKI AHLIAN | 1 | 18584 | VIII-4 | IX-6 | |||||||||||||||||
| 12 | FARA VAHIRA | 1 | 18691 | VIII-4 | IX-6 | |||||||||||||||||
| 13 | FARIZ FAUZAN DWI PRASETYA | 1 | 18654 | VIII-7 | IX-6 | |||||||||||||||||
| 14 | FIRA ANISSA PUTRI | 1 | 18516 | VIII-7 | IX-6 | |||||||||||||||||
| 15 | IKE NURULIA MEYLANI | 1 | 18659 | VIII-3 | IX-6 | |||||||||||||||||
| 16 | IREN MELIANA PUTRI | 1 | 18519 | VIII-3 | IX-6 | |||||||||||||||||
| 17 | JANIKO ICHBAL | 1 | 18554 | VIII-5 | IX-6 | |||||||||||||||||
| 18 | JUNIARTO ABDUL FADRI | 1 | 18619 | VIII-7 | IX-6 | |||||||||||||||||
| 19 | KAMILAH DWI HARTINI | 1 | 18620 | VIII-6 | IX-6 | |||||||||||||||||
| 20 | KHOLIL FATHURAHMAN | 1 | 18698 | VIII-5 | IX-6 | |||||||||||||||||
| 21 | MOCHAMMAD DAFA GHANI | 1 | 18624 | VIII-5 | IX-6 | |||||||||||||||||
| 22 | MUHAMMAD FADHIL ALGHOZI | 1 | 18559 | VIII-6 | IX-6 | |||||||||||||||||
| 23 | MUHAMMAD NABIL VIRDIANSYAH | 1 | 18593 | VIII-8 | IX-6 | |||||||||||||||||
| 24 | NUR RAMANDA | 1 | 18630 | VIII-8 | IX-6 | |||||||||||||||||
| 25 | NURITA ROCHMA | 1 | 18631 | VIII-3 | IX-6 | |||||||||||||||||
| 26 | REGISYAH DHARMAWAN | 1 | 18532 | VIII-3 | IX-6 | |||||||||||||||||
| 27 | REKA MARITZA AL WAHID | 1 | 18634 | VIII-3 | IX-6 | |||||||||||||||||
| 28 | RIZKY ARDHIANTO | 1 | 18710 | VIII-8 | IX-6 | |||||||||||||||||
| 29 | SABILLAH CHAIRANI | 1 | 18636 | VIII-3 | IX-6 | |||||||||||||||||
| 30 | SHAFIRA CAHYANI KURNIAWAN | 1 | 18569 | VIII-4 | IX-6 | |||||||||||||||||
| 31 | SHANAS SESA | 1 | 18640 | VIII-8 | IX-6 | |||||||||||||||||
| 32 | SJALWA FARIDA | 1 | 18641 | VIII-8 | IX-6 | |||||||||||||||||
| 33 | SYUGA BENNARI GAGAH PANGESTU | 1 | 18536 | VIII-4 | IX-6 | |||||||||||||||||
| 34 | TEGAR FEBRIANSYAH | 1 | 18537 | VIII-5 | IX-6 | |||||||||||||||||
| 35 | YULI SURYATI | 1 | 18609 | VIII-8 | IX-6 | |||||||||||||||||
| 17 | 18 | |||||||||||||||||||||
| Jakarta, 15 Juli 2016 | ||||||||||||||||||||||
| Kepala SMPN 2 Jakarta | ||||||||||||||||||||||
| ttd | ||||||||||||||||||||||
| Drs. Budiantoro,M.Si | ||||||||||||||||||||||
| NIP.19561119197831002 | ||||||||||||||||||||||
Blog ini sebagai sarana publikasi sekolah semoga bermanfaat untuk siswa dan orang tua siswa serta masyarakat umum.
Jumat, 15 Juli 2016
DAFTAR PENEMPATAN SISWA DI KELAS IX-6
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
BANK SAMPAH : JANGAN DI BUANG, ITU PELUANG!
BANK SAMPAH : JANGAN DI BUANG, ITU PELUANG! Penulis : Ceshilia Putri Palaguna Apa yang terlintas dibenakmu jika menden...
-
Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar Pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan “...
-
I. Berdiri Didirikan oleh para pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 1 november 1946, sehingga disebut sekolah ...


Tidak ada komentar:
Posting Komentar