|
||||||||||||||||||||||
| DINAS PENDIDIKAN | ||||||||||||||||||||||
| SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ( SMP ) NEGERI 2 | ||||||||||||||||||||||
| Jl. Mardani Raya No.2 Johar Baru telp. 021.4243788 Fax. 021.4214679 Jakarta Pusat 9 10560 ) | ||||||||||||||||||||||
| DAFTAR PENEMPATAN KELAS VIII-4 | ||||||||||||||||||||||
| NO | Nama | L | P | NO INDUK | KELAS AWAL | KELAS BARU | ||||||||||||||||
| 1 | ADELIA SALSABILA | 1 | 18905 | VII-6 | VIII-4 | |||||||||||||||||
| 2 | AISYAHRA LINTANG MUSTIKA | 1 | 18976 | VII-8 | VIII-4 | |||||||||||||||||
| 3 | ALFRIAN RIFQI MADJID | 1 | 18873 | VII-5 | VIII-4 | |||||||||||||||||
| 4 | ARIKA RAIHANA | 1 | 18943 | VII-7 | VIII-4 | |||||||||||||||||
| 5 | ARYA SENA | 1 | 18876 | VII-5 | VIII-4 | |||||||||||||||||
| 6 | BONDAN APRIADI | 1 | 18912 | VII-6 | VIII-4 | |||||||||||||||||
| 7 | CIKA DHIA FAIRUZ | 1 | 18947 | VII-7 | VIII-4 | |||||||||||||||||
| 8 | DAFFA RAMADHANA BOSCA | 1 | 18948 | VII-7 | VIII-4 | |||||||||||||||||
| 9 | DELLILAH DHIAS NURDHIYAN | 1 | 18844 | VII-4 | VIII-4 | |||||||||||||||||
| 10 | DIVA AYU PUSPITA SARI | 1 | 18951 | VII-7 | VIII-4 | |||||||||||||||||
| 11 | FABIAN FATHIN APRIASYAH | 1 | 18883 | VII-5 | VIII-4 | |||||||||||||||||
| 12 | FAJAR MAGHDA | 1 | 18915 | VII-6 | VIII-4 | |||||||||||||||||
| 13 | FIDELA FELICIA | 1 | 18955 | VII-7 | VIII-4 | |||||||||||||||||
| 14 | GITA TIARA KHANSA | 1 | 18808 | VII-3 | VIII-4 | |||||||||||||||||
| 15 | HELVI HANDAYANI | 1 | 18917 | VII-6 | VIII-4 | |||||||||||||||||
| 16 | INTAN NUR SHAFIRA | 1 | 18886 | VII-5 | VIII-4 | |||||||||||||||||
| 17 | KAKA ERLANGGA* | 1 | 18555 | VII-5 | VIII-4 | |||||||||||||||||
| 18 | KAYLA AZZAHRA PUTRI PURNOMO | 1 | 18812 | VII-3 | VIII-4 | |||||||||||||||||
| 19 | IVANA AVRIL MEIVIA TOMASOULU | 1 | 18715 | VII-7 | VIII-4 | |||||||||||||||||
| 20 | MARVEL ANANDA PUTRA | 1 | 18889 | VII-5 | VIII-4 | |||||||||||||||||
| 21 | MAYLIKA RUSMARDIANA | 1 | 18858 | VII-4 | VIII-4 | |||||||||||||||||
| 22 | MOCHAMMAD AKMAL | 1 | 18859 | VII-4 | VIII-4 | |||||||||||||||||
| 23 | MUHAMMAD RANGGA NICO SAPUTRA | 1 | 18927 | VII-6 | VIII-4 | |||||||||||||||||
| 24 | MUTIARA REGINA PUTRI | 1 | 18998 | VII-8 | VIII-4 | |||||||||||||||||
| 25 | NABILA VIRGINIA SETIAWAN | 1 | 18891 | VII-5 | VIII-4 | |||||||||||||||||
| 26 | PUTRI SOPHIA SARI | 1 | 18826 | VII-3 | VIII-4 | |||||||||||||||||
| 27 | RAHAYU NING TYAS | 1 | 19000 | VII-8 | VIII-4 | |||||||||||||||||
| 28 | RAIHAN TAUVIQUL HADY IFDAL | 1 | 18962 | VII-7 | VIII-4 | |||||||||||||||||
| 29 | SHABILA AMANDA | 1 | 19004 | VII-8 | VIII-4 | |||||||||||||||||
| 30 | SINDI SONIA PUTRI | 1 | 18901 | VII-5 | VIII-4 | |||||||||||||||||
| 31 | SULASTRI | 1 | 18833 | VII-3 | VIII-4 | |||||||||||||||||
| 32 | TAMI YANTHI PINKAN | 1 | 19005 | VII-8 | VIII-4 | |||||||||||||||||
| 33 | WAHYU SUDARJAT | 1 | 18974 | VII-7 | VIII-4 | |||||||||||||||||
| 34 | WAJDI JUNIAR BIAHIMO | 1 | 19008 | VII-8 | VIII-4 | |||||||||||||||||
| 35 | WISNU AJI KESWARA | 1 | 18939 | VII-6 | VIII-4 | |||||||||||||||||
| 14 | 21 | |||||||||||||||||||||
| Jakarta, 15 Juli 2016 | ||||||||||||||||||||||
| Kepala SMPN 2 Jakarta | ||||||||||||||||||||||
| ttd | ||||||||||||||||||||||
| Drs. Budiantoro,M.Si | ||||||||||||||||||||||
| NIP.19561119197831002 | ||||||||||||||||||||||
Blog ini sebagai sarana publikasi sekolah semoga bermanfaat untuk siswa dan orang tua siswa serta masyarakat umum.
Jumat, 15 Juli 2016
DAFTAR PENEMPATAN SISWA DI KELAS VIII-4
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
BANK SAMPAH : JANGAN DI BUANG, ITU PELUANG!
BANK SAMPAH : JANGAN DI BUANG, ITU PELUANG! Penulis : Ceshilia Putri Palaguna Apa yang terlintas dibenakmu jika menden...
-
Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar Pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan “...
-
I. Berdiri Didirikan oleh para pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 1 november 1946, sehingga disebut sekolah ...


Tidak ada komentar:
Posting Komentar