|
||||||||||||||||||||||
| DINAS PENDIDIKAN | ||||||||||||||||||||||
| SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ( SMP ) NEGERI 2 | ||||||||||||||||||||||
| Jl. Mardani Raya No.2 Johar Baru telp. 021.4243788 Fax. 021.4214679 Jakarta Pusat 9 10560 ) | ||||||||||||||||||||||
| DAFTAR PENEMPATAN KELAS VIII-8 | ||||||||||||||||||||||
| NO | Nama | L | P | NO INDUK | KELAS AWAL | KELAS BARU | ||||||||||||||||
| 1 | ADILAH OKTAVIANA | 1 | 18906 | VII-6 | VIII-8 | |||||||||||||||||
| 2 | ADINDA NADIA ALIA PUTRI | 1 | 18940 | VII-7 | VIII-8 | |||||||||||||||||
| 3 | AFRISSA KARTIKA ATINA PUTRI | 1 | 18870 | VII-5 | VIII-8 | |||||||||||||||||
| 4 | AHMAD RIVALDO | 1 | 18871 | VII-5 | VIII-8 | |||||||||||||||||
| 5 | AHMAD WILDAN SWANDI | 1 | 18872 | VII-5 | VIII-8 | |||||||||||||||||
| 6 | AJI | 1 | 18941 | VII-7 | VIII-8 | |||||||||||||||||
| 7 | AMANDA | 1 | 18542 | VII-4 | VIII-8 | |||||||||||||||||
| 8 | ANNISA FEBRIANTI | 1 | 18840 | VII-4 | VIII-8 | |||||||||||||||||
| 9 | AULIA ANANDA KRISNA | 1 | 18945 | VII-7 | VIII-8 | |||||||||||||||||
| 10 | BAMBANG WAHYU ARDIANSYAH | 1 | 18878 | VII-5 | VIII-8 | |||||||||||||||||
| 11 | DEWI LARASATY | 1 | 18913 | VII-6 | VIII-8 | |||||||||||||||||
| 12 | DHANI ADITYARAHMAN | 1 | 18846 | VII-4 | VIII-8 | |||||||||||||||||
| 13 | FELLYSHA ANGGRAYNI | 1 | 18885 | VII-5 | VIII-8 | |||||||||||||||||
| 14 | IKMAL SANUSI | 1 | 18809 | VII-3 | VIII-8 | |||||||||||||||||
| 15 | INTANIA MARETA PUTRI | 1 | 18919 | VII-6 | VIII-8 | |||||||||||||||||
| 16 | IRENA NOVIA | 1 | 18887 | VII-5 | VIII-8 | |||||||||||||||||
| 17 | M. DWI ARI NURHIDAYAT | 1 | 18888 | VII-5 | VIII-8 | |||||||||||||||||
| 18 | M. JUAN AR-ROSYID ZAHRI | 1 | 18961 | VII-7 | VIII-8 | |||||||||||||||||
| 19 | MARFUNGAH WATI | 1 | 18921 | VII-6 | VIII-8 | |||||||||||||||||
| 20 | MARIFATUL NGIJA | 1 | 18814 | VII-3 | VIII-8 | |||||||||||||||||
| 21 | MAULANA RAKHA SAMUDRA | 1 | 18856 | VII-4 | VIII-8 | |||||||||||||||||
| 22 | MUHAMMAD BANI RAFLY SAHAJID | 1 | 18924 | VII-6 | VIII-8 | |||||||||||||||||
| 23 | MUHAMMAD FAUZAN AL ASYARI | 1 | 18890 | VII-5 | VIII-8 | |||||||||||||||||
| 24 | NABILA MAHARANI | 1 | 18928 | VII-6 | VIII-8 | |||||||||||||||||
| 25 | NAZLA UFAIRA SABRI | 1 | 18929 | VII-6 | VIII-8 | |||||||||||||||||
| 26 | NOVITA PERMATA HIDAYAT | 1 | 18864 | VII-4 | VIII-8 | |||||||||||||||||
| 27 | NURFIKRI ABIDIN | 1 | 18823 | VII-3 | VIII-8 | |||||||||||||||||
| 28 | RAMA ARDHANA DOODOH | 1 | 18964 | VII-7 | VIII-8 | |||||||||||||||||
| 29 | REMBULAN KEMALAWATI | 1 | 18828 | VII-3 | VIII-8 | |||||||||||||||||
| 30 | RENDY NOVIANTO | 1 | 18829 | VII-3 | VIII-8 | |||||||||||||||||
| 31 | SARAH NABILA | 1 | 18830 | VII-3 | VIII-8 | |||||||||||||||||
| 32 | SHERRLY BUNGA VICTORIA | 1 | 18832 | VII-3 | VIII-8 | |||||||||||||||||
| 33 | SIFA HAMIDAH | 1 | 18968 | VII-7 | VIII-8 | |||||||||||||||||
| 34 | SITI MUTHIAH | 1 | 18868 | VII-4 | VIII-8 | |||||||||||||||||
| 35 | WULAN ADISSA | 1 | 19009 | VII-8 | VIII-8 | |||||||||||||||||
| 14 | 21 | |||||||||||||||||||||
| Jakarta, 15 Juli 2016 | ||||||||||||||||||||||
| Kepala SMPN 2 Jakarta | ||||||||||||||||||||||
| ttd | ||||||||||||||||||||||
| Drs. Budiantoro,M.Si | ||||||||||||||||||||||
| NIP.19561119197831002 | ||||||||||||||||||||||
Blog ini sebagai sarana publikasi sekolah semoga bermanfaat untuk siswa dan orang tua siswa serta masyarakat umum.
Jumat, 15 Juli 2016
DAFTAR PENEMPATAN SISWA DI KELAS VIII-8
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
BANK SAMPAH : JANGAN DI BUANG, ITU PELUANG!
BANK SAMPAH : JANGAN DI BUANG, ITU PELUANG! Penulis : Ceshilia Putri Palaguna Apa yang terlintas dibenakmu jika menden...
-
Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar Pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan “...
-
I. Berdiri Didirikan oleh para pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 1 november 1946, sehingga disebut sekolah ...


Tidak ada komentar:
Posting Komentar