|
||||||||||||||||||||||
| DINAS PENDIDIKAN | ||||||||||||||||||||||
| SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ( SMP ) NEGERI 2 | ||||||||||||||||||||||
| Jl. Mardani Raya No.2 Johar Baru telp. 021.4243788 Fax. 021.4214679 Jakarta Pusat 9 10560 ) | ||||||||||||||||||||||
| DAFTAR PENEMPATAN KELAS VIII-1 | ||||||||||||||||||||||
| NO | NAMA | L | P | No Induk | ASAL KELAS | KELAS BARU | ||||||||||||||||
| 1 | ANA APRILYA PERTIWI | 1 | 18768 | VII-2 | VIII-1 | |||||||||||||||||
| 2 | ANAS MONIKA | 1 | 18728 | VII-1 | VIII-1 | |||||||||||||||||
| 3 | DAVID AJI PRAYOGA | 1 | 18771 | VII-2 | VIII-1 | |||||||||||||||||
| 4 | DAVIES SYAWALLUDIN YUSUF | 1 | 18772 | VII-2 | VIII-1 | |||||||||||||||||
| 5 | DEANDRA APRILIA GUNARSENO | 1 | 18773 | VII-2 | VIII-1 | |||||||||||||||||
| 6 | DIAZ RAKHA SURYA | 1 | 18729 | VII-1 | VIII-1 | |||||||||||||||||
| 7 | DIMAS SURYA NUGRAHA | 1 | 18775 | VII-2 | VIII-1 | |||||||||||||||||
| 8 | GABRIELLA KARINA | 1 | 18733 | VII-1 | VIII-1 | |||||||||||||||||
| 9 | GHAIDA DANAYA LAMIS | 1 | 18734 | VII-1 | VIII-1 | |||||||||||||||||
| 10 | HANA MAHDIYYAH | 1 | 18735 | VII-1 | VIII-1 | |||||||||||||||||
| 11 | IQBAL A MUNAWAR | 1 | 18779 | VII-2 | VIII-1 | |||||||||||||||||
| 12 | IRINTIA AZZAHRA ALFIAN | 1 | 18736 | VII-1 | VIII-1 | |||||||||||||||||
| 13 | JHODY DELVIERO | 1 | 18738 | VII-1 | VIII-1 | |||||||||||||||||
| 14 | JOY DARLEN SADABUTAR | 1 | 18780 | VII-2 | VIII-1 | |||||||||||||||||
| 15 | JULIA IZZATI | 1 | 18781 | VII-2 | VIII-1 | |||||||||||||||||
| 16 | KAYLA AZZAHRA LUKMAN | 1 | 18782 | VII-2 | VIII-1 | |||||||||||||||||
| 17 | KEISHYA BINTANG ANANDA | 1 | 18739 | VII-1 | VIII-1 | |||||||||||||||||
| 18 | MOCHAMMAD GIFFARI SAPUTRA | 1 | 18785 | VII-2 | VIII-1 | |||||||||||||||||
| 19 | MOHAMAD DAFFA | 1 | 18743 | VII-1 | VIII-1 | |||||||||||||||||
| 20 | MUHAMAD REZA | 1 | 18744 | VII-1 | VIII-1 | |||||||||||||||||
| 21 | MUHAMMAD DANI IRWANTO | 1 | 18745 | VII-1 | VIII-1 | |||||||||||||||||
| 22 | NASYA NADYA | 1 | 18790 | VII-2 | VIII-1 | |||||||||||||||||
| 23 | NICKY AGENG PANGESTU | 1 | 18749 | VII-1 | VIII-1 | |||||||||||||||||
| 24 | NURMEIDA ISMI SETYAWATI | 1 | 18750 | VII-1 | VIII-1 | |||||||||||||||||
| 25 | PRICILLA THERECIA | 1 | 18791 | VII-2 | VIII-1 | |||||||||||||||||
| 26 | RAFLI HIDAYAT | 1 | 18752 | VII-1 | VIII-1 | |||||||||||||||||
| 27 | RAISSA ADRISTI MAHESWARI | 1 | 18753 | VII-1 | VIII-1 | |||||||||||||||||
| 28 | RAKHA FADHLURROHMAN | 1 | 18792 | VII-2 | VIII-1 | |||||||||||||||||
| 29 | RONALD WIRA HUTAMA | 1 | 18754 | VII-1 | VIII-1 | |||||||||||||||||
| 30 | SHANAZ ALFIYYAH | 1 | 18793 | VII-2 | VIII-1 | |||||||||||||||||
| 31 | SILVARA AYU ANINDITA | 1 | 18795 | VII-2 | VIII-1 | |||||||||||||||||
| 32 | SYAHLA AZZAHRALIA SOBANA | 1 | 18796 | VII-2 | VIII-1 | |||||||||||||||||
| 33 | WIDYA DHANA JUNIAR SUTANTI | 1 | 18797 | VII-2 | VIII-1 | |||||||||||||||||
| 34 | WITA SALSABILAH | 1 | 18798 | VII-2 | VIII-1 | |||||||||||||||||
| JUMLAH | 13 | 21 | ||||||||||||||||||||
| Jakarta, 15 Juli 2016 | ||||||||||||||||||||||
| Kepala SMPN 2 Jakarta | ||||||||||||||||||||||
| ttd | ||||||||||||||||||||||
| Drs. Budiantoro,M.Si | ||||||||||||||||||||||
| NIP.19561119197831002 | ||||||||||||||||||||||
Blog ini sebagai sarana publikasi sekolah semoga bermanfaat untuk siswa dan orang tua siswa serta masyarakat umum.
Jumat, 15 Juli 2016
DAFTAR PENEMPATAN SISWA DI KELAS VIII-1
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
BANK SAMPAH : JANGAN DI BUANG, ITU PELUANG!
BANK SAMPAH : JANGAN DI BUANG, ITU PELUANG! Penulis : Ceshilia Putri Palaguna Apa yang terlintas dibenakmu jika menden...
-
Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar Pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan “...
-
I. Berdiri Didirikan oleh para pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 1 november 1946, sehingga disebut sekolah ...


Tidak ada komentar:
Posting Komentar