|
||||||||||||||||||||||
| DINAS PENDIDIKAN | ||||||||||||||||||||||
| SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ( SMP ) NEGERI 2 | ||||||||||||||||||||||
| Jl. Mardani Raya No.2 Johar Baru telp. 021.4243788 Fax. 021.4214679 Jakarta Pusat 9 10560 ) | ||||||||||||||||||||||
| DAFTAR PENEMPATAN KELAS IX-5 | ||||||||||||||||||||||
| No | Nama | L | P | No.Induk | Kelas Awal | Kelas Baru | ||||||||||||||||
| 1 | APRILIA NADHIFFA | 1 | 18543 | VIII-7 | IX-5 | |||||||||||||||||
| 2 | ARUM ANTARESTI | 1 | 18685 | VIII-6 | IX-5 | |||||||||||||||||
| 3 | FACHREZA DWI PUTRA | 1 | 18511 | VIII-7 | IX-5 | |||||||||||||||||
| 4 | FACHRIZAL USAMAH | 1 | 18583 | VIII-3 | IX-5 | |||||||||||||||||
| 5 | FAIZAL HADI | 1 | 18653 | VIII-7 | IX-5 | |||||||||||||||||
| 6 | FARHAN CAESA ANFA | 1 | 18549 | VIII-6 | IX-5 | |||||||||||||||||
| 7 | FEBRIANNISA ARAFAH | 1 | 18655 | VIII-6 | IX-5 | |||||||||||||||||
| 8 | FERY SETYO NUGROHO | 1 | 18514 | VIII-5 | IX-5 | |||||||||||||||||
| 9 | FIRDA WAHYU GUSTIAWATI | 1 | 18693 | VIII-5 | IX-5 | |||||||||||||||||
| 10 | FRANSISKA NATALIA | 1 | 19016 | VIII-8 | IX-5 | |||||||||||||||||
| 11 | GHINA NUR AMRI | 1 | 18695 | VIII-4 | IX-5 | |||||||||||||||||
| 12 | JILAN ZHAHIRAH | 1 | 18697 | VIII-8 | IX-5 | |||||||||||||||||
| 13 | JIMMY | 1 | 18661 | VIII-7 | IX-5 | |||||||||||||||||
| 14 | KIKY VERYANTO | 1 | 18699 | VIII-6 | IX-5 | |||||||||||||||||
| 15 | LATIPA SAFITRI | 1 | 18663 | VIII-3 | IX-5 | |||||||||||||||||
| 16 | LINTANG FAJAR SURYANI | 1 | 18664 | VIII-6 | IX-5 | |||||||||||||||||
| 17 | MAHESA FIRDAUS CAHYADI | 1 | 18700 | VIII-6 | IX-5 | |||||||||||||||||
| 18 | MARDAN MAHESA | 1 | 18521 | VIII-8 | IX-5 | |||||||||||||||||
| 19 | MIFTAHUL JANAH | 1 | 18589 | VIII-8 | IX-5 | |||||||||||||||||
| 20 | MOHAMAD FAIZAL | 1 | 18523 | VIII-3 | IX-5 | |||||||||||||||||
| 21 | MUHAMMAD BAGAS FEBRIYANSAH | 1 | 18628 | VIII-4 | IX-5 | |||||||||||||||||
| 22 | MUHAMMAD RAFLIANSYAH FADILLAH | 1 | 18671 | VIII-7 | IX-5 | |||||||||||||||||
| 23 | MUHAMMAD RIZKI NADA SETIAWAN | 1 | 18672 | VIII-7 | IX-5 | |||||||||||||||||
| 24 | NABILA PUTRI AULIA | 1 | 18674 | VIII-7 | IX-5 | |||||||||||||||||
| 25 | NANDA NIKOLA | 1 | 18676 | VIII-3 | IX-5 | |||||||||||||||||
| 26 | NANDA PUTRA UTAMA | 1 | 18527 | VIII-6 | IX-5 | |||||||||||||||||
| 27 | NAOMI MARGARET | 1 | 18528 | VIII-8 | IX-5 | |||||||||||||||||
| 28 | RADINKA RAFFERTY RAMA | 1 | 18632 | VIII-6 | IX-5 | |||||||||||||||||
| 29 | RISWAN DEWANA | 1 | 18725 | VIII-8 | IX-5 | |||||||||||||||||
| 30 | RIZQI NUR FADILA | 1 | 18564 | VIII-4 | IX-5 | |||||||||||||||||
| 31 | SEPTI WAHYU NINGSIH | 1 | 18568 | VIII-8 | IX-5 | |||||||||||||||||
| 32 | SIGIT VERDIYAN DHARMA PUTRA | 1 | 18570 | VIII-3 | IX-5 | |||||||||||||||||
| 33 | SYADDAM MARWAH ARYANSYAH | 1 | 18643 | VIII-7 | IX-5 | |||||||||||||||||
| 34 | TIARA HANNA PERTIWI | 1 | 19010 | VIII-3 | IX-5 | |||||||||||||||||
| 35 | YUNITA AMELIA | 1 | 18573 | VIII-4 | IX-5 | |||||||||||||||||
| 18 | 17 | |||||||||||||||||||||
| Jakarta, 15 Juli 2016 | ||||||||||||||||||||||
| Kepala SMPN 2 Jakarta | ||||||||||||||||||||||
| ttd | ||||||||||||||||||||||
| Drs. Budiantoro,M.Si | ||||||||||||||||||||||
| NIP.19561119197831002 | ||||||||||||||||||||||
Blog ini sebagai sarana publikasi sekolah semoga bermanfaat untuk siswa dan orang tua siswa serta masyarakat umum.
Jumat, 15 Juli 2016
DAFTAR PENEMPATAN SISWA DI KELAS IX-5
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
BANK SAMPAH : JANGAN DI BUANG, ITU PELUANG!
BANK SAMPAH : JANGAN DI BUANG, ITU PELUANG! Penulis : Ceshilia Putri Palaguna Apa yang terlintas dibenakmu jika menden...
-
Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar Pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan “...
-
I. Berdiri Didirikan oleh para pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 1 november 1946, sehingga disebut sekolah ...


Tidak ada komentar:
Posting Komentar