|
||||||||||||||||||||||
| DINAS PENDIDIKAN | ||||||||||||||||||||||
| SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ( SMP ) NEGERI 2 | ||||||||||||||||||||||
| Jl. Mardani Raya No.2 Johar Baru telp. 021.4243788 Fax. 021.4214679 Jakarta Pusat 9 10560 ) | ||||||||||||||||||||||
| DAFTAR PENEMPATAN KELAS VIII-2 | ||||||||||||||||||||||
| NO | NAMA | L | P | No Induk | KELAS AWAL | KELAS BARU | ||||||||||||||||
| 1 | ABDILLAH SULTHAN NAUFAL PANGGABEAN | 1 | 18727 | VII-1 | VIII-2 | |||||||||||||||||
| 2 | ACHMAD DWI PRASETYO | 1 | 18763 | VII-2 | VIII-2 | |||||||||||||||||
| 3 | ADINDA MARCELL YUNITA | 1 | 18764 | VII-2 | VIII-2 | |||||||||||||||||
| 4 | AFRILIA KARTIKA SUNNY | 1 | 18765 | VII-2 | VIII-2 | |||||||||||||||||
| 5 | AHMAD DHIYAAUDDIN | 1 | 18766 | VII-2 | VIII-2 | |||||||||||||||||
| 6 | AHMAD ZIDAN JUNIARDI | 1 | 18767 | VII-2 | VIII-2 | |||||||||||||||||
| 7 | AULIA ERNANDA | 1 | 18769 | VII-2 | VIII-2 | |||||||||||||||||
| 8 | CALLISTA KHAERUNISA SUTISNA | 1 | 18770 | VII-2 | VIII-2 | |||||||||||||||||
| 9 | DELLA ANANTA | 1 | 18774 | VII-2 | VIII-2 | |||||||||||||||||
| 10 | DZAKIYYAH NURADILLAH | 1 | 18730 | VII-1 | VIII-2 | |||||||||||||||||
| 11 | FIRDA FITRAH QODRIATI | 1 | 18732 | VII-1 | VIII-2 | |||||||||||||||||
| 12 | FIRLY LAURA ANJANI | 1 | 18776 | VII-2 | VIII-2 | |||||||||||||||||
| 13 | FIRZA NADILA | 1 | 18777 | VII-2 | VIII-2 | |||||||||||||||||
| 14 | HILAL DHARMAWAN | 1 | 18778 | VII-2 | VIII-2 | |||||||||||||||||
| 15 | JESSICA ANGGIA ANRISI | 1 | 18737 | VII-1 | VIII-2 | |||||||||||||||||
| 16 | KHARISMA FITRIANINDA | 1 | 18740 | VII-1 | VIII-2 | |||||||||||||||||
| 17 | M. SATRYO ARDIANTO PUTRA SANTOSO | 1 | 18741 | VII-1 | VIII-2 | |||||||||||||||||
| 18 | MAHEZA RUSYAD HAKIM AMARULSYAH FAUZIE | 1 | 18742 | VII-1 | VIII-2 | |||||||||||||||||
| 19 | MASAGUS RAYHAN NAUFALRAFDI | 1 | 18783 | VII-2 | VIII-2 | |||||||||||||||||
| 20 | MELLISA | 1 | 18784 | VII-2 | VIII-2 | |||||||||||||||||
| 21 | MOHAMMAD FADHIL FAWAZIER | 1 | 18786 | VII-2 | VIII-2 | |||||||||||||||||
| 22 | MUHAMMAD GHAZEL PUTRA ZAMZAMI | 1 | 18746 | VII-1 | VIII-2 | |||||||||||||||||
| 23 | NADIA DWI FEBRIANTI | 1 | 18789 | VII-2 | VIII-2 | |||||||||||||||||
| 24 | NAUFAL AKBAR RAHARDJO | 1 | 18748 | VII-1 | VIII-2 | |||||||||||||||||
| 25 | PERMANA AGUNG | 1 | 18751 | VII-1 | VIII-2 | |||||||||||||||||
| 26 | SABINA ARJANI | 1 | 18755 | VII-1 | VIII-2 | |||||||||||||||||
| 27 | SALWA HABIBA PANATAGAMA | 1 | 18756 | VII-1 | VIII-2 | |||||||||||||||||
| 28 | SHIRLY PRADIVA AMANDA | 1 | 18794 | VII-2 | VIII-2 | |||||||||||||||||
| 29 | SONDANG ZEFANYA FEBEE ASIMA | 1 | 18757 | VII-1 | VIII-2 | |||||||||||||||||
| 30 | TALITHA ADRIYANTI TOBING | 1 | 18758 | VII-1 | VIII-2 | |||||||||||||||||
| 31 | VERONICA PUTRI SHARON SEMBIRING | 1 | 18759 | VII-1 | VIII-2 | |||||||||||||||||
| 32 | VIONA MIRZA WISEAINA | 1 | 18760 | VII-1 | VIII-2 | |||||||||||||||||
| 33 | YUNITA ANGEL | 1 | 18761 | VII-1 | VIII-2 | |||||||||||||||||
| 34 | ZULHAM RIYANDHI | 1 | 18762 | VII-1 | VIII-2 | |||||||||||||||||
| 13 | 21 | |||||||||||||||||||||
| Jakarta, 15 Juli 2016 | ||||||||||||||||||||||
| Kepala SMPN 2 Jakarta | ||||||||||||||||||||||
| ttd | ||||||||||||||||||||||
| Drs. Budiantoro,M.Si | ||||||||||||||||||||||
| NIP.19561119197831002 | ||||||||||||||||||||||
Blog ini sebagai sarana publikasi sekolah semoga bermanfaat untuk siswa dan orang tua siswa serta masyarakat umum.
Jumat, 15 Juli 2016
DAFTAR PENEMPATAN SISWA DI KELAS VIII-2
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
BANK SAMPAH : JANGAN DI BUANG, ITU PELUANG!
BANK SAMPAH : JANGAN DI BUANG, ITU PELUANG! Penulis : Ceshilia Putri Palaguna Apa yang terlintas dibenakmu jika menden...
-
Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar Pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan “...
-
I. Berdiri Didirikan oleh para pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 1 november 1946, sehingga disebut sekolah ...


Tidak ada komentar:
Posting Komentar