|
||||||||||||||||||||||
| DINAS PENDIDIKAN | ||||||||||||||||||||||
| SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ( SMP ) NEGERI 2 | ||||||||||||||||||||||
| Jl. Mardani Raya No.2 Johar Baru telp. 021.4243788 Fax. 021.4214679 Jakarta Pusat 9 10560 ) | ||||||||||||||||||||||
| DAFTAR PENEMPATAN KELAS VIII-5 | ||||||||||||||||||||||
| NO | Nama | L | P | NO INDUK | KELAS AWAL | KELAS BARU | ||||||||||||||||
| 1 | ADELLA NOVITASARI | 1 | 18975 | VII-8 | VIII-5 | |||||||||||||||||
| 2 | ALFRIZAL BAGUS PUTRANTO | 1 | 18907 | VII-6 | VIII-5 | |||||||||||||||||
| 3 | ANDRIAN PRADISTA | 1 | 18909 | VII-6 | VIII-5 | |||||||||||||||||
| 4 | ANITA ANGELINA PUTRI | 1 | 18802 | VII-3 | VIII-5 | |||||||||||||||||
| 5 | ASY SYIFA MARDHOTILLAH | 1 | 18979 | VII-8 | VIII-5 | |||||||||||||||||
| 6 | AULIA RAMADHANI | 1 | 18910 | VII-6 | VIII-5 | |||||||||||||||||
| 7 | CARRENT CELESKIA HEHAREUW | 1 | 18806 | VII-3 | VIII-5 | |||||||||||||||||
| 8 | CHAERUN NISA SAGITA PUTRI | 1 | 18879 | VII-5 | VIII-5 | |||||||||||||||||
| 9 | DEA GITA TASYA | 1 | 18843 | VII-4 | VIII-5 | |||||||||||||||||
| 10 | DINDA NUR FADZILAH | 1 | 18880 | VII-5 | VIII-5 | |||||||||||||||||
| 11 | EREDITA NADIRA HUTOMO | 1 | 18881 | VII-5 | VIII-5 | |||||||||||||||||
| 12 | ERLANGGA BAGASKARA | 1 | 18914 | VII-6 | VIII-5 | |||||||||||||||||
| 13 | FARAS MUNISHA ZAHRA | 1 | 18986 | VII-8 | VIII-5 | |||||||||||||||||
| 14 | FATTAAHILLAH | 1 | 18851 | VII-4 | VIII-5 | |||||||||||||||||
| 15 | HIKMAH HUSWATUN | 1 | 18960 | VII-7 | VIII-5 | |||||||||||||||||
| 16 | I MADE WISNU SAGARA | 1 | 18989 | VII-8 | VIII-5 | |||||||||||||||||
| 17 | JOSEPHINE JESIKA MANU | 1 | 18854 | VII-4 | VIII-5 | |||||||||||||||||
| 18 | MOHAMMAD ISA FARHAN | 1 | 18816 | VII-3 | VIII-5 | |||||||||||||||||
| 19 | KARINA MUTYA SYARIFA | 1 | 18991 | VII-8 | VIII-5 | |||||||||||||||||
| 20 | SYAKIRA TSANIA MUTHMAINNAH | 1 | 18970 | VII-7 | VIII-5 | |||||||||||||||||
| 21 | MARINO ATANTYAR | 1 | 18994 | VII-8 | VIII-5 | |||||||||||||||||
| 22 | MAULANA RAYI SAMUDRA | 1 | 18995 | VII-8 | VIII-5 | |||||||||||||||||
| 23 | MEYTA DWI SANTRI | 1 | 18815 | VII-3 | VIII-5 | |||||||||||||||||
| 24 | MUHAMMAD DAFFA SALSABIIL DJONI | 1 | 18925 | VII-6 | VIII-5 | |||||||||||||||||
| 25 | MUHAMMAD RAKHA ANANTA GRAHA | 1 | 18819 | VII-3 | VIII-5 | |||||||||||||||||
| 26 | NAURA RUBY ABIDIN | 1 | 18999 | VII-8 | VIII-5 | |||||||||||||||||
| 27 | RAHMAH AMELIA AZZAHRA | 1 | 0 | VII-6 | VIII-5 | |||||||||||||||||
| 28 | RAFI MULYA SAPUTRA | 1 | 18897 | VII-5 | VIII-5 | |||||||||||||||||
| 29 | RAKA NUR RIZKY | 1 | 18963 | VII-7 | VIII-5 | |||||||||||||||||
| 30 | RISA ARA IZZAH | 1 | 18965 | VII-7 | VIII-5 | |||||||||||||||||
| 31 | RIZKY IRAWAN | 1 | 18966 | VII-7 | VIII-5 | |||||||||||||||||
| 32 | SABILA FAZRIAH | 1 | 18967 | VII-7 | VIII-5 | |||||||||||||||||
| 33 | SHAFIRA ANDRINA PUTRI | 1 | 18937 | VII-6 | VIII-5 | |||||||||||||||||
| 34 | VALINDRA JULIA ANANDITA | 1 | 19006 | VII-8 | VIII-5 | |||||||||||||||||
| 35 | ZALFAA AYU PUTRI NABILA | 1 | 18904 | VII-5 | VIII-5 | |||||||||||||||||
| 14 | 21 | |||||||||||||||||||||
| Jakarta, 15 Juli 2016 | ||||||||||||||||||||||
| Kepala SMPN 2 Jakarta | ||||||||||||||||||||||
| Drs. Budiantoro,M.Si | ||||||||||||||||||||||
| NIP.19561119197831002 | ||||||||||||||||||||||
Blog ini sebagai sarana publikasi sekolah semoga bermanfaat untuk siswa dan orang tua siswa serta masyarakat umum.
Jumat, 15 Juli 2016
DAFTAR PENEMPATAN SISWA DI KELAS VIII-5
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
BANK SAMPAH : JANGAN DI BUANG, ITU PELUANG!
BANK SAMPAH : JANGAN DI BUANG, ITU PELUANG! Penulis : Ceshilia Putri Palaguna Apa yang terlintas dibenakmu jika menden...
-
Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar Pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan “...
-
I. Berdiri Didirikan oleh para pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 1 november 1946, sehingga disebut sekolah ...


Tidak ada komentar:
Posting Komentar